<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dbc-consult</title>
	<atom:link href="http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dbc-consult.de</link>
	<description>»Stellschrauben« für nachhaltigen Unternehmenserfolg.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 20:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Einige Unternehmen unterschätzen das wirtschaftliche Risiko in Europa.</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1534</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1534#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die eigene Wettbewerbsfähigkeit geht, blicken deutsche Firmen positiv in die Zukunft: Rund 80 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass sie bis 2015 weiter wachsen werden, so das Ergebnis der &#8220;Restrukturierungsstudie 2013&#8243; der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants. Dabei halten deutsche Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber europäischen Mitbewerbern für positiv. Werfen die Befragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wenn es um die eigene <strong>Wettbewerbsfähigkeit</strong> geht, blicken deutsche Firmen positiv in die Zukunft: Rund 80 Prozent von ihnen gehen davon aus, dass sie bis 2015 weiter wachsen werden, so das <strong>Ergebnis der &#8220;Restrukturierungsstudie 2013&#8243;</strong> der Unternehmensberatung <strong>Roland Berger Strategy Consultants</strong>. Dabei halten deutsche Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber europäischen Mitbewerbern für positiv.<br />
Werfen die Befragten jedoch einen Blick über die deutsche Grenze hinaus, schätzen sie das künftige Szenario weniger rosig ein. Denn <strong>zwei Drittel der deutschen Studienteilnehmer gehen von einer Stagnation</strong> oder sogar einer Rezession der europäischen Wirtschaft <strong>in den kommenden Jahren aus</strong>. Die Studie zeigt deutlich auf, dass deutsche Unternehmen insgesamt sehr gut aufgestellt und deshalb international wettbewerbsfähig sind. Andererseits unterschätzen einige Unternehmen <strong>das wirtschaftliche Risiko in Europa</strong>. Da die deutsche Wirtschaft stark exportorientiert ist, wird sich eine fortschreitende Rezession auch auf deutsche Unternehmen negativ auswirken.<br />
Doch deutsche Unternehmen sollten das volatile Wirtschaftsumfeld – allen voran in Europa – immer im Blickfeld behalten und idealerweise mit einer Planung arbeiten, die verschiedene Wirtschaftsszenarien berücksichtigt. Knapp <strong>80 Prozent der Studienteilnehmer setzen bereits eine Szenario-Planung ein</strong>, wenn sie ihre künftige Strategie definieren müssen. Eine ebenso wichtige Rolle spielt für sie die <strong>permanente Restrukturierung des eigenen Unternehmens</strong> (86 Prozent).<br />
Nur Firmen, die ihre <strong>eigene Strategie regelmäßig prüfen</strong> und entsprechende Maßnahmen konsequent umsetzen, sind in der Lage, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und sich auch auf volatilen Märkten zu behaupten. So wundert es nicht, dass 65 Prozent der Befragten überlegen, ihre Strategie bzw. ihr Geschäftsmodell zu ändern – 2012 waren es lediglich 44 Prozent.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:    <a title="Szenario-Planung als Vorbereitung auf das volatile Wirtschaftsumfeld" href="http://www.risknet.de/risknews/szenario-planung-als-vorbereitung-auf-das-volatile-wirtschaftsumfeld/529e2421fc130ab620111a72d8602675/" target="_blank">RiskNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiterbindung hat weltweit unternehmerische Priorität</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1531</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Nach Studienergebnissen des Global HR Barometers 2013 von Michael Page hat die Mitarbeiterbindung weltweit unternehmerische Priorität. Mit Blick auf die Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung greifen Personalverantwortliche zu traditionellen Elementen wie beispielsweise Weiterbildungsmaßnahmen (55 Prozent) oder verbesserte Vergütung inklusive Zusatzleistungen (47 Prozent) &#8211; dabei ist auch ein stegendes Interesse bei Themenstellungen wie der Work-Life-Balance (38 Prozent) erkennbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach Studienergebnissen des <strong>Global HR Barometers 2013 von Michael Page</strong> hat die <strong>Mitarbeiterbindung</strong> weltweit unternehmerische Priorität. Mit Blick auf die Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung greifen Personalverantwortliche zu traditionellen Elementen wie beispielsweise <strong>Weiterbildungsmaßnahmen</strong> (55 Prozent) oder <strong>verbesserte Vergütung</strong> inklusive Zusatzleistungen (47 Prozent) &#8211; dabei ist auch ein stegendes Interesse bei Themenstellungen wie der <strong>Work-Life-Balance</strong> (38 Prozent) erkennbar.<br />
Die <strong>Strategie</strong> wird Unternehmen nicht nur dabei helfen, gute Leute zu binden, sie hilft auch bei der Suche neuer Talente. Zum Beispiel sind Vereinbarungen wie Kindergarten-Plätze oder auch Elternzeit ein guter Weg, um weibliche Führungskräfte zu binden und zu rekrutieren. Mit Blick auf eine anhaltend schwache Weltwirtschaft ist der positive Effekt dieser Maßnahmen jeden Cent wert.</p>
<p>Quelle:     <a title="Geld, Weiterbildung und Work-Life-Balance sollen Mitarbeiter halten" href="http://www.haufe.de/personal/hr-management/mitarbeiterbindung-mit-geld-weiterbildung-und-work-life-balance_80_182650.html" target="_blank">Haufe.de | Personal</a></p>
<p>Zusammenfassung  <a title="Summary als PDF zum Download" href="http://www.michaelpage.de/productsApp_de/MiniSites/barometer2013/pdf/MP_ALL_HR-BAROMETER-2013-EXECUTIVE-SUMMARY-DE.pdf" target="_blank">&#8220;Global HR Barometer 2013&#8243;</a>  [pdf]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1531</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handlungsbedarf beim Customer Information Management</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1528</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Customer Information Management (CIM) hat sich gemäß der Ergebnisse einer Marktbefragung von Wolfgang Martin Team bei Unternehmen im deutschsprachigen Markt eine relativ hohe Bedeutung verschafft (Index von 3,73), aber fällt in der Bedeutung gegenüber „Kundenorientierung“ (Index von 4,43) doch deutlich ab. Die Differenz im Index beträgt 0,7, also rund eine dreiviertel Stufe weniger als die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Customer Information Management (CIM)</strong> hat sich gemäß der Ergebnisse einer Marktbefragung von Wolfgang Martin Team bei Unternehmen im deutschsprachigen Markt eine <strong>relativ hohe Bedeutung</strong> verschafft (Index von 3,73), aber fällt in der Bedeutung gegenüber „Kundenorientierung“ (Index von 4,43) doch deutlich ab. Die Differenz im Index beträgt 0,7, also rund eine dreiviertel Stufe weniger als die Kundenorientierung: Kundenorientierung sagt sich leicht, CIM bedeutet Budget und Ressourcen.<br />
Als die <strong>drei Top-Treiber für CIM</strong> werden <strong>Steigerung der Kundenbindung</strong> und <strong>des Kundenwertes</strong> sowie das Schaffen einer <strong>360°-Kundensicht</strong> gesehen. Diese Treiber sind messbar und können gut als Grundlage für die Budgetierung von CIM eingesetzt werden.<br />
<strong>Handlungsbedarf</strong> besteht beim Einsatz von CIM: <strong>CIM sollte ein etablierter Prozess</strong> sein, aber nur 37% der befragten Unternehmen haben einen solchen. 27% der Befragten sagten, man tue es nur sporadisch „wenn es brennt“, 8% tun nichts und glauben, alles sei OK. Handlungsbedarf besteht auch beim <strong>Einsatz von Software für CIM</strong>: 23% der Befragten sagten, dass man CIM immer noch manuell betreibe, und 7% tun gar nichts.<br />
Die Ergebnisse dieser Marktbefragung zeigen deutlich: Customer Information Management wird zwar in ihrer Bedeutung und Notwendigkeit sowie in ihrem Nutzen verstanden, aber bei der <strong>Zielerreichung hapert</strong> es deutlich. Negativ fällt auch der recht hohe Anteil der Unternehmen auf, in denen noch keine Software zum CIM eingesetzt wird oder CIM gar nicht umgesetzt wird. Es bleibt also noch einiges zu tun in Sachen Customer Information Management.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:   <a title="Newsletter - Ausgabe 93 - Juni 2013 - Editorial" href="http://drmartin.dbxl.de/Ausgabe-93#NL2479" target="_blank">WOLFGANG MARTIN TEAM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren für die Einführung eines Compliance-Systems</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1526</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Jahren wird die Wichtigkeit von Compliance stark zunehmen. Damit werden auch die Anforderungen an effektive Compliance-Systeme steigen. Vor allem in den Bereichen Produkt- und Datensicherheit sowie hinsichtlich Korruptionsthemen werden vermehrt Compliance-Verstöße auftreten. Das geht aus einer internationalen Studie hervor, in der die Unternehmensberatung A.T. Kearney eine industrieübergreifende Positionsbestimmung zum Thema Compliance vorgenommen hat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In den nächsten Jahren wird die Wichtigkeit von Compliance stark zunehmen. Damit werden auch die <strong>Anforderungen an effektive Compliance-Systeme</strong> steigen. Vor allem in den Bereichen <strong>Produkt- und Datensicherheit</strong> sowie hinsichtlich <strong>Korruptionsthemen</strong> werden <strong>vermehrt Compliance-Verstöße</strong> auftreten. Das geht aus einer internationalen <strong>Studie</strong> hervor, in der die <strong>Unternehmensberatung A.T. Kearney</strong> eine industrieübergreifende Positionsbestimmung zum Thema Compliance vorgenommen hat. Dazu wurden Interviews mit Compliance-Experten aus 40 führenden Industrieunternehmen durchgeführt. Die meisten der befragten Unternehmen haben vor, ihre <strong>Compliance-Systeme in Zukunft weiter auszubauen</strong>. 57 Prozent der Compliance-Experten planen, dafür auf <strong>externe Unterstützung zurückzugreifen</strong>. Die drohende <strong>persönliche Haftbarkeit</strong> ist mit 63 Prozent der Antworten der <strong>größte Motivator für das Top-Management</strong>, in Compliance-Systeme zu investieren. Ein leistungsfähiges Compliance-System muss <strong>in die Prozesse integriert</strong> und mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet sein. Außerdem braucht es umfassende Unterstützung vonseiten des Top-Managements und Akzeptanz auf allen Ebenen.<br />
Häufig liegt die Ursache von Compliance-Verstößen darin, dass das Top-Management es versäumt hat, ein <strong>Umfeld</strong> zu schaffen, <strong>in dem Compliance gewährleistet wird</strong>. Vor diesem Hintergrund sollte Compliance ein <strong>fester Bestandteil des Tagesgeschäfts</strong> und fest in der Organisation verankert sein. Diese Notwendigkeit wird von den Experten mehrheitlich unterstützt: Für 78 Prozent von ihnen stellen der Aufbau von Akzeptanz und die Einbindung der Mitarbeiter grundlegende Bestandteile eines soliden Compliance-Systems dar.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:    <a title="Anforderungen an Compliance-Systeme werden weiter steigen" href="http://www.atkearney.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen/-/asset_publisher/00OIL7Jc67KL/content/anforderungen-an-compliance-systeme-werden-weiter-steigen" target="_blank">A.T.Kearney<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGM zahlt sich aus</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1524</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist weitaus mehr als nur ein Trend. Vielmehr ist BGM ein wichtiges Instrument für Unternehmen, um als Arbeitgeber langfristig attraktiv zu bleiben. Großkonzerne sind längst mit BGM-Strategien vertraut. Jedoch halten sich die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in diesem Bereich noch stark zurück, da ihnen Kosten- und Zeitaufwand meistens zu hoch erscheinen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</strong> ist weitaus<strong> mehr als nur ein Trend</strong>. Vielmehr ist BGM ein <strong>wichtiges Instrument</strong> für Unternehmen, um <strong>als Arbeitgeber langfristig attraktiv</strong> zu bleiben. Großkonzerne sind längst mit BGM-Strategien vertraut. Jedoch halten sich die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in diesem Bereich noch stark zurück, da ihnen <strong>Kosten- und Zeitaufwand</strong> meistens zu hoch erscheinen. Dabei ist die Anzahl der günstigen und zeitsparenden Maßnahmen beachtlich.<br />
Unternehmen, die <strong>BGM als festen Bestandteil in ihre Unternehmenskultur integrieren</strong>, können damit nicht nur die <strong>Leistung</strong> und die <strong>Arbeitszufriedenheit</strong> ihrer Mitarbeiter erhöhen, sondern auch Kosten durch Fehlzeiten reduzieren. Letzten Endes ziehen sowohl das Unternehmen als auch alle Mitarbeiter viele Vorteile aus „gesünderen“ Arbeitsbedingungen.<br />
Obwohl sich das BGM als wichtiger Faktor in einem Unternehmen aufdrängt, beschäftigen sich laut einer Umfrage der „Initiative Gesundheit und Arbeit“ <strong>nur 36 Prozent der KMU</strong> mit dem Thema. Probleme tauchen insbesondere bei der langfristigen Umsetzung von „gesunden“ Arbeitsbedingungen auf. Die Prioritäten liegen hier häufig eher im Tagesgeschäft und der Ausrichtung auf den Kunden. Nur zu oft fehlt es auch an Ressourcen zur Umsetzung oder es mangelt an ausreichendem Wissen.<br />
Wer <strong>langfristig gesunde und zufriedene Mitarbeiter</strong> im Unternehmen halten möchte, <strong>kommt um das BGM nicht herum</strong>. Dabei muss die Umsetzung nicht viel kosten oder mit großem Zeitaufwand verbunden sein. Sowohl Großkonzernen als auch KMU bieten sich viele Möglichkeiten, um das Gesundheitsmanagement im Betrieb aktiv zu verbessern.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:   <a title="Betriebliches Gesundheitsmanagement: Was Mittelständler von den „Großen“ lernen können" href="http://crosswater-job-guide.com/archives/34737" target="_blank">Crosswater Job Guide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Werteorientierung basierende Unternehmenskultur</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1520</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1520#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 19:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personalarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenswerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Führungskräfte in Deutschland erwarten für die nächsten Jahre eine weitere Intensivierung der Diskussion über die Bedeutung von Werten für eine nachhaltige Unternehmens- und Personalführung und gehen davon aus, dass sich auch die umfassende gesellschaftliche Debatte um mehr Werteorientierung noch verstärken wird. Zugleich haben sich in jüngster Zeit vor dem Hintergrund dieser Debatte sowie der anhaltenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Führungskräfte in Deutschland erwarten für die nächsten Jahre eine weitere <strong>Intensivierung der Diskussion</strong> über die <strong>Bedeutung von Werten</strong> für eine <strong>nachhaltige Unternehmens- und Personalführung</strong> und gehen davon aus, dass sich auch die umfassende gesellschaftliche Debatte um <strong>mehr Werteorientierung</strong> noch verstärken wird. Zugleich haben sich in jüngster Zeit vor dem Hintergrund dieser Debatte sowie der anhaltenden Euro-Krise mit den daraus resultierenden wirtschaftlichen Unsicherheiten zum Teil <strong>spürbare Veränderungen in der relativen Bedeutung unterschiedlicher Werte</strong> für die Führungskräfte ergeben – wobei es in einigen wesentlichen Bereichen deutliche Unterschiede zwischen den Einschätzungen männlicher und weiblicher Führungskräfte gibt.<br />
Dies sind zentrale <strong>Ergebnisse der Führungskräftebefragung 2013</strong> der „Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V.“, die in Zusammenarbeit mit dem Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung und Corporate Governance der Universität Witten/Herdecke zum Jahreswechsel 2012/2013 durchgeführt wurde. Teilgenommen haben mehr als zweihundert Führungskräfte aller Altersgruppen und Unternehmensgrößen aus Deutschland.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:    <a title="Führungskräftebefragung 2013" href="http://www.wertekommission.de/" target="_blank">Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Studie<a title="Sts PDF zum Download" href="http://www.wertekommission.de/content/pdf/studien/Fuehrungskraeftebefragung_2013.pdf" target="_blank"> &#8220;Führungskräftebefragung 2013&#8243;</a> [pdf]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentrale Risiken häufig nicht erkannt</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1518</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 20:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Die Bandbreite der Risiken hat auch im Mittelstand enorm zugenommen. Doch während das Risikomanagement in großen Konzernen ganze Abteilungen beschäftigt, verfügen mittelständische Unternehmen in der Regel nicht über Spezialisten in diesem Bereich. Die Folge ist, dass zentrale Risiken häufig nicht erkannt, nicht regelmäßig überwacht oder nicht konsequent genug abgesichert werden. Gleichwohl sind viele mittelständische Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die <strong>Bandbreite der Risiken</strong> hat auch <strong>im Mittelstand</strong> enorm zugenommen. Doch während das Risikomanagement in großen Konzernen ganze Abteilungen beschäftigt, verfügen mittelständische Unternehmen in der Regel nicht über Spezialisten in diesem Bereich. Die Folge ist, dass zentrale Risiken häufig nicht erkannt, nicht regelmäßig überwacht oder nicht konsequent genug abgesichert werden. Gleichwohl sind viele <strong>mittelständische Unternehmen</strong> in Deutschland <strong>gesetzlich oder durch ihre Satzung verpflichtet, ein Risikomanagement aufzubauen</strong>. Dies beinhaltet ein <strong>komplexes Informationssystem</strong> im gesamten Unternehmen, um Risiken identifizieren, dokumentieren, bewerten und absichern zu können. Regelmäßige Überprüfungen und Kosten-Nutzen-Analysen gehören ebenfalls dazu.<br />
Ein häufig auftretendes Problem ist das <strong>Quantifizieren der bestehenden Risiken</strong> als Voraussetzung, um die richtigen Versicherungssummen bestimmen zu können. Inadäquate Absicherungsstrategien finden sich insbesondere bei komplexen Themen wie <strong>Liefernetzwerkrisiken</strong> oder internationale <strong>Produktrückrufversicherungen.</strong><br />
Der Industrieversicherungsmakler Marsh bietet mittelständischen Unternehmen vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, eine zweite Meinung über den Status ihres Risikomanagements einzuholen. Der <strong>Marsh Risiko-Stresstest ist kostenlos</strong>, prüft in wenigen Minuten die wichtigsten Bereiche des Risikomanagements und zeigt Lücken bei der Absicherung auf.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:    <a title="Kostenloser Risiko-Stresstest für Unternehmen" href="http://www.risiko-manager.com/index.php?id=81&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19541&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&amp;cHash=e13521e30f8143092bf47679d9c91f77" target="_blank">Risiko-Manager</a></p>
<p style="text-align: justify;">Reifegrad Ihres Risikomanagements mit <a title="Online-Test" href="https://zweite-meinung.marsh.com/stresstest" target="_blank">Marsh Risiko-Stresstest </a>bestimmen [html]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 – Konsequenzen für die Arbeitswelt von morgen</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1516</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Studie „Enterprise 2.0 – Status Quo 2013“ der Wiesbaden Business School und embrander beschäftigen sich 60 Prozent der Unternehmen mit der internen Nutzung von Social Media. Im Jahr 2010 waren es lediglich 37 Prozent. Das neue Hauptziel für die unternehmensinterne Nutzung von Social Media (Enterprise 2.0) ist die Verbesserung der internen Kommunikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Laut der aktuellen <strong>Studie „Enterprise 2.0 – Status Quo 2013“</strong> der Wiesbaden Business School und embrander beschäftigen sich <strong>60 Prozent</strong> der Unternehmen mit der <strong>internen Nutzung von Social Media</strong>. Im Jahr 2010 waren es lediglich 37 Prozent.<br />
Das neue <strong>Hauptziel</strong> für die unternehmensinterne Nutzung von Social Media (Enterprise 2.0) ist die <strong>Verbesserung der internen Kommunikation</strong> und Zusammenarbeit, das damit im Vergleich zur vorherigen Studie 2010 das <strong>Wissensmanagement als Nummer 1 abgelöst</strong> hat. Passend dazu liegen soziale Unternehmensnetzwerke, interaktive Intranets und Kollaborations-Software an der Spitze der genutzten Enterprise 2.0 Tools. Als konkrete Softwarelösungen werden Microsoft Sharepoint (40 Prozent) und Eigenentwicklungen (37 Prozent) am häufigsten genutzt.<br />
Die erwarteten <strong>organisatorischen und kulturellen Konsequenzen</strong> sind von der Kernaussage gegenüber 2010 unverändert. Enterprise 2.0 ist und bleibt insbesondere ein kulturelles Thema. Allerdings ist im Vergleich zum Jahr 2010 die <strong>Verantwortung für Enterprise 2.0</strong> heute in viel stärkerem Maße geregelt. Besonders die <strong>Aufhängung der Verantwortung bei der Geschäftsführung/Vorstand</strong> hat um 11 Prozent zugelegt und liegt heute an Platz 1 der Rangliste. Dies ist sehr positiv zu sehen, denn bei der Analyse der <strong>Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Enterprise 2.0</strong> Transformation steht das Vorleben einer <strong>offenen Kultur</strong> durch die Unternehmensführung ganz oben.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:   <a title="Blog | Pressemeldung" href="http://www.embrander.de/blog/studie-2013-enterprise-2-0-findet-zunehmend-eingang-in-die-unternehmen/" target="_blank">embrander</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbc-consult.de/?feed=rss2&#038;p=1516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zur integrierten Kundensicht</title>
		<link>http://blog.dbc-consult.de/?p=1514</link>
		<comments>http://blog.dbc-consult.de/?p=1514#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbc-consult.de/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Nur mit korrekten und sauberen Daten lässt sich eine Single Customer View (SCV) herstellen, die allen Mitarbeitern in einem Unternehmen immer und überall die gleichen und möglichst vollständigen Informationen für den persönlichen und angemessenen Dialog mit den Verbrauchern liefert. Kundenorientierung und -service zählen heute mehr denn je zu den entscheidenden Wettbewerbsfaktoren. In jeder Branche gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nur mit korrekten und sauberen Daten lässt sich eine <strong>Single Customer View (SCV)</strong> herstellen, die allen Mitarbeitern in einem Unternehmen immer und <strong>überall die gleichen und möglichst vollständigen Informationen</strong> für den persönlichen und <strong>angemessenen Dialog mit den Verbrauchern</strong> liefert.<br />
<strong>Kundenorientierung und -service</strong> zählen heute mehr denn je zu den entscheidenden <strong>Wettbewerbsfaktoren</strong>. In jeder Branche gibt es eine Vielzahl von Anbietern, die letztlich alle dieselbe Zielgruppe für sich gewinnen wollen. Häufig ist das positive Kundenerlebnis der kritische Faktor, der darüber entscheidet, ob aus Interessenten tatsächlich Kunden werden. Das Erkennen ihrer Bedürfnisse, die Erfüllung ihrer Erwartungen und die adäquate interaktive Kommunikation sind der Schlüssel zur Abgrenzung von der Konkurrenz.<br />
Dafür benötigt ein Unternehmen jedoch entsprechend <strong>gute Daten</strong>. Nur mit diesen lässt sich eine <strong>360-Grad-Kundensicht</strong> herstellen, die allen Mitarbeitern in einem Unternehmen – egal wann und wo – die gleichen und möglichst vollständigen Informationen für den persönlichen und angemessenen Dialog mit den Verbrauchern liefert. Egal, wo sie auch schlummern mögen: in der cloudbasierten CRM-Lösung, in einem Mainframe-Altsystem oder in der Datenbank eines sozialen Netzwerkes wie Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle:  <a title="Der Weg zur integrierten Kundensicht" href="http://www.crmmanager.de/magazin/der_weg_zur_integrierten_kundensicht.html" target="_blank"> crmmanager.de</a></p>
]]></content:encoded>
